"RESPEITAR A DIVERSIDADE VALORIZANDO A VIDA, EM BUSCA DA IGUALDADE SOCIAL"
2º Bimestre 2010 – SUB-TEMA: Conhecendo a diversidade na formação do povo brasileiro, valorizando a cultura as culturas que nos une
3º Bimestre 2010 – SUB-TEMA: Trabalhando a desigualdade econômica em busca da justiça social
4º Bimestre 2010 – SUB-TEMA: Vivenciando a solidariedade para a efetivação da cidadania
OBJETIVOS GERAIS:
- Contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural do educando;
 - Proporcionar momentos de troca de experiências, fortalecendo as relações interpessoais;
 - Estimular a auto-estima, companheirismo e cooperação mútua, aceitando o outro independente de suas difernças;
 - Compreensão e valorização do ambiente natural e social;
 - Formação/resgate de valores e atitudes;
 - Desenvolvimento da leitura, escrita e cálculo.
 
| Código e Linguagem/ Língua Portuguesa   | Ciências da Sociedade   | Ciências da Natureza   | ||
História   | Geografia   | Ciências   | Matemática   | |
I – Linguagem oral, leitura e interpretação de imagens e símbolos: saudações/ combinados/ diversidade, respeito, amizade. - narração de histórias; - intercâmbio e exposição oral ; - adequação da linguagem (formal e informal)  | I – Quem sou? Quem somos e com quem vivemos? - minha identidade; - minha família (árvore genealógica linha da vida); Nossas raízes ( nacionalidade e naturalidade;  | I – Somos tod@s iguais? Como vivemos? - características físicas; vestuário; costumes; moradia;  - localização geográfica: rua, bairro, município, estado, país   | - partes do corpo humano; - órgãos dos sentidos; II– Saúde física e mental - órgãos e sistemas; - saúde bucal, visual e auditiva; - prevenção de doenças e acidentes; - alimentação saudável (origem dos alimentos e cuidados);  | I – Relações, medidas e Representações no espaço: - formas planas e sólidos geométricos; - grandezas e medidas (tempo, comprimento, massa e capacidade);  | 
II – Língua escrita:  - letra e alfabeto (utilização de maiúsculas e minúsculas) - encontros vocálicose encontros consonantais/ sílabas complexas; III - Ortografia - correspondência fonográfica, separação entre palavras;  | II – Nossa escola nossos amigos - conhecendo novos amigos; - visita e identificação de ambientes/ o papel de cada um; - valorização do patrimônio;  | II – Patrimônio Histórico: - País, Estado e Município localização geográfica e principais características; - Pontos Turísticos e história da cidade; - estudo de mapas (clima, relevo, vegetação)  | III – Relação Homem x Natureza e Tecnologias - recursos naturais: água, solo, animais, vegetais; - Água: cuidados, estados/ciclo e importância  | - Sistema de numeral decimal; - Composição e decomposição de numerais (M/C/D/U);  | 
IV – Língua e gramática:  - produção textual c/ utilização de indicadores para fazer inferências (sucessão de acontecimentos, paginação,...) - interpretação e pontuação; - discurso direto e indireto (dois pontos, travessão e aspas);  - substantivo, artigo, pronomes e verbos  | III – V – Patrimônio Cultural: - Folclore (linguagem oral, costumes, culinária,...) "Descobrimento" e Dia do índio:  - redescobrindo nossas origens; - a construção de nossa cultura e a nossa gente (miscigenação)   | III – Sociedade - Eleições;  - governos e governantes (Reis, imperadores... presidente, governador e prefeito... caciques; - Meios de comunicação (carta, telefone, jornal, internet, ...) - Meios de Transporte / Trânsito;  | IV – Patrimônio Natural  - preservação da fauna e flora- (Hino do Pará);  - Lixo: tempo de decomposição e impactos sobre o meio ambiente, a saúde e a vida;  - Reciclagem: separação e reaproveitamento de materiais (produção de brinquedos e jogos) PROJETO  | III – Resolução de Problemas: -Registro oral e escrito; - Adição, subtração, multiplicação e divisão; - Problemas envolvendo cálculos  | 
V - Composição: - HQ, bilhetes, cartões, textos informativos, convites, poesias, adivinhações, poemas, cantigas, anúncios, histórias....  | IV – A criança, seus direitos e seus "deveres" - Declaração Universal dos Direitos da Criança (a infância "ontem" e "hoje"/ resgate das brincadeiras infantis) PROJETO  | IV – Nosso planeta - zona rural e urbana; - paisagem natural e modificada; - mudanças climáticas; fenômenos da natureza - nossas ações sobre o meio ambiente;   | V – Origem da vida  - De onde viemos? Criacionismo e Evolucionismo; - O Universo (astros e estrelas)  | IV– Revisão: - antecessor e sucessor; - maior e menor; - par ímpar; - dúzia e dezena; - ordinais e cardinais  | 
* Dia da poesia  - uso do dicionário;  | História Geral: - Adesão do Pará; - Independência do Brasil; - Proclamação da República; - Dia da Bandeira   | Temas transversais:  - etnia, raça,  - violência, desemprego,  - diversidade cultural;  - inclusão.   | - saúde; - meio ambiente; - pluralidade cultural; - orientação sexual;  | Tratamento de informação: - produção e interpretação de gráficos e tabelas  | 
ESTRATÉGIAS   | ||||
Código e Linguagem/ Língua Portuguesa   | Ciências da Sociedade   | Ciências da Natureza   | ||
História   | Geografia   | Ciências   | Matemática   | |
Diálogo com os alunos; Leitura oral e silenciosa; Confecção de cartazes; Trabalhar textos diversos; Poesias, canções; Jogos e brincadeiras; Atividades no caderno; Utilização do livro didático; Filmes; Exposições; Atividades em grupo; Jornal escrito e falado; Caixa de correspondências  | Atividades e m grupo; Identificação de informações em variados documentos; Utilização do livro didático; Filmes; Elementos culturais (danças, lendas, culinária,...); Pesquisas; Exposições; Álbum seriado da turma  | Pesquisas; Utilização do livro didático; Produção de mapas e maquetes; Exposições; Censos; Jogos e brincadeiras; Filmes; Passeio ao Planetário  | Confecção de cartazes; Utilização do livro didático Experimentos; Filmes; Exposições; Passeio ao Museu (pesquisa de campo)  | Atividades em grupo; Utilização do livro didático;Jogos e brincadeiras; Uso do calendário; Atividades no livro didático; Atividades no caderno; Utilização de materiais concretos (tampinhas, palitos, etc...); Feira (compra e venda); Utilização do quadro de valor; Músicas; Censos, gráficos e tabelas; Textos  | 
AVALIAÇÃO/ ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS  | ||||
  | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário